ビジネス用語
| 承認された配送条件: | FOB、CFR、CIF、EXW、速達配送 | ||
|---|---|---|---|
| お支払い可能な通貨: | 米ドル、ユーロ、香港ドル、人民元 | ||
| 利用可能な支払い方法: | 電信送金、信用状、現金 | ||
| 最寄りの港: | 青島、上海、天津 | ||
貿易能力
| 貿易部門の従業員数: | 6~10人 |
|---|---|
| 平均リードタイム: | 30日間 |
| エクスポートモード: | 独自の輸出許可証を保有しています 輸出許可番号:02437662 輸出会社名:滕州ホートン機械有限公司 写真のライセンス: |
| 主要市場 | 総収益(%) |
|---|---|
| 国内市場 | 50.00% |
| 南ヨーロッパ | 15.00% |
| 東欧 | 10.00% |
| 東アジア | 7.00% |
| 東南アジア | 5.00% |
| 南アメリカ | 5.00% |
| 北米 | 5.00% |
| 中東 | 3.00% |


